Слишком дорогое удовольствие

0

Сколько стоит квартира в Израиле? Цены по городам и размерам

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Андрей ХАРАЗОВ

 

Израильское статистическое управление опубликовало сравнительные данные по ценам на квартиры за последние два года, включая первый квартал 22-го.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Как выясняется, за последние два года недвижимость в Израиле подорожала на 12%.

В начале 2020 года средняя цена квартиры (как по новому жилью, так и на вторичном рынке) составляла 1571700 шекелей, к началу 2022 году она выросла до 1756800 шекелей.

Отметим, что средние данные сами по себе слишком абстрактны, больший интерес представляет раскладка по величине квартир и регионам.

Так, средняя цена на квартиры в 1-2 комнаты за это время даже снизилась – с 1052000 шекелей до 1037600 шекелей.

Цена на квартиры в 2,5 – 3 комнаты за два года выросла с 1192300 шекелей до 1293300 шекелей.

Цена на квартиры в 3,5 – 4 комнаты за это время выросла с 1553000 шекелей до 1749500 шекелей.

Цена на квартиры в 4,5 – 5 комнат выросла с 1933000 шекелей до 2419000 шекелей.

Средняя цена на квартиры в 5,5 – 6 комнат выросла с 2457000 шекелей до 3004300 шекелей.

Вот средние цены на квартиры по регионам на первый квартал 2022 года:

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ОКРУГ

1 – 2 комнаты: 1472800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1738000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2298000 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2936900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3598500 шекелей;

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

1 – 2 комнаты: 514800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 741700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1050600 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1535000 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 1925500 шекелей;

ХАЙФСКИЙ ОКРУГ

1 – 2 комнаты: 667400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 946000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1413500 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1921900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2533500 шекелей;

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 – 2 комнаты: 1115000 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1557400 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2150100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2905400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3531300 шекелей;

ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ ОКРУГ

1 – 2 комнаты: 1657800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1989200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2729300 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3699500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 4240500 шекелей;

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

1 – 2 комнаты: 724900 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 913200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1295200 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1845300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2320800 шекелей;

Средние цены на недвижимость в крупных городах

АШДОД

1 – 2 комнаты: 1054800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1387100 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1807500 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2390600 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2925000 шекелей;

АШКЕЛОН

1 – 2 комнаты: 763900 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 984200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1402800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1821400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2556400 шекелей;

БАТ-ЯМ

1 – 2 комнаты: 1392600 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1590300 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2271800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3103100 шекелей;

5,5 – 6 комнат: нет данных;

БЕЙТ-ШЕМЕШ

1 – 2 комнаты: нет данных;

2,5 – 3 комнаты: 1459800 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1810800 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2487300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3085100 шекелей;

БЕЭР-ШЕВА

1 – 2 комнаты: 560300 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 783300 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1137000 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 1633500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2227900 шекелей;

БНЕЙ-БРАК

1 – 2 комнаты: 1347000 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1688400 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2108100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2702400 шекелей;

5,5 – 6 комнат: нет данных;

ИЕРУСАЛИМ

1 – 2 комнаты: 1495200 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1886000 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2535100 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3216700 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3845800 шекелей;

КФАР-САБА

1 – 2 комнаты: 1640600 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 2037700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2496200 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3148300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3924100 шекелей;

НЕТАНИЯ

1 – 2 комнаты: 1046800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1468200 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2156400 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2870500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 2977500 шекелей;

ПЕТАХ-ТИКВА

1 – 2 комнаты: 1113200 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1557700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2076700 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2633200 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3375600 шекелей;

РАМАТ-ГАН

1 – 2 комнаты: 1740400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 2164300 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2727000 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 3705900 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3496200 шекелей;

РЕХОВОТ

1 – 2 комнаты: 1174400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1568800 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2079700 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2615200 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3676400 шекелей;

РИШОН ЛЕ-ЦИОН

1 – 2 комнаты: 1163400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1704900 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2158300 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2932500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3726300 шекелей;

ТЕЛЬ-АВИВ

1 – 2 комнаты: 2394400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 3100400 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 4228700 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 5658100 шекелей;

5,5 – 6 комнат: нет данных;

ХАЙФА

1 – 2 комнаты: 686400 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 975500 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 1477200 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2107500 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 1844200 шекелей;

ХОЛОН

1 – 2 комнаты: 1279800 шекелей;

2,5 – 3 комнаты: 1554700 шекелей;

3,5 – 4 комнаты: 2075900 шекелей;

4,5 – 5 комнат: 2812300 шекелей;

5,5 – 6 комнат: 3092600 шекелей.

9tv.co.il

Безработицы почти нет. Впрочем, как и жилья

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Добавить комментарий